Worddokument här
Hantverkscupen Slutspelsgrupper 2011
Grupp 1
vinnaren 1:1-2:2
vinnaren 4:1-3:2
vinnaren 3:1-4:2
vinnaren 2:1-1:2
Fagervi 2 09:15 1 vinnaren 4:1-3:2 - vinnaren 1:1-2:2
Fagervi 1 09:15 1 vinnaren 2:1-1:2 - vinnaren 3:1-4:2
Fagervi 4 10:45 2 vinnaren 3:1-4:2 - vinnaren 1:1-2:2
Fagervi 3 10:45 2 vinnaren 2:1-1:2 - vinnaren 4:1-3:2
Fagervi 2 12:15 3 vinnaren 1:1-2:2 - vinnaren 2:1-1:2
Fagervi 1 12:15 3 vinnaren 4:1-3:2 - vinnaren 3:1-4:2
Grupp 2
förloraren 4:1-3:2
förloraren 3:1-4:2
förloraren 1:1-2:2
förloraren 2:1-1:2
Fagervi 4 09:15 1 förloraren 3:1-4:2 - förloraren 1:1-2:2
Fagervi 3 09:15 1 förloraren 2:1-1:2 - förloraren 4:1-3:2
Fagervi 2 10:45 2 förloraren 1:1-2:2 - förloraren 4:1-3:2
Fagervi 1 10:45 2 förloraren 3:1-4:2 - förloraren 2:1-1:2
Fagervi 4 12:15 3 förloraren 2:1-1:2 - förloraren 1:1-2:2
Fagervi 3 12:15 3 förloraren 4:1-3:2 - förloraren 3:1-4:2
Grupp 3
vinnaren 3:3-4:4
vinnaren 2:3-1:4
vinnaren 4:3-4:4
vinnaren 1:3-2:4
Fagervi 2 08:30 1 vinnaren 2:3-1:4 - vinnaren 1:3-2:4
Fagervi 1 08:30 1 vinnaren 4:3-4:4 - vinnaren 3:3-4:4
Fagervi 4 10:00 2 vinnaren 3:3-4:4 - vinnaren 1:3-2:4
Fagervi 3 10:00 2 vinnaren 4:3-4:4 - vinnaren 2:3-1:4
Fagervi 2 11:30 3 vinnaren 1:3-2:4 - vinnaren 4:3-4:4
Fagervi 1 11:30 3 vinnaren 2:3-1:4 - vinnaren 3:3-4:4
Grupp 4
förloraren 4:3-3:4
förloraren 3:3-4:4
förloraren 2:3-1:4
förloraren 1:3-2:4
Fagervi 4 08:30 1 förloraren 2:3-1:4 - förloraren 3:3-4:4
Fagervi 3 08:30 1 förloraren 4:3-3:4 - förloraren 1:3-2:4
Fagervi 2 10:00 2 förloraren 3:3-4:4 - förloraren 1:3-2:4
Fagervi 1 10:00 2 förloraren 2:3-1:4 - förloraren 4:3-3:4
Fagervi 4 11:30 3 förloraren 4:3-3:4 - förloraren 3:3-4:4
Fagervi 3 11:30 3 förloraren 1:3-2:4 - förloraren 2:3-1:4