Slutspel Söndag
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4
1:1 4:1 7:1 8:1
2:1 5:2 8:2 9:1
3:2 6:2 9:2 7:2
Grupp 5 Grupp 6
5:1 3:1
6.1 2:2
4.2 1:2
A- eller B-Hallen
10.00 1 1:1 - 2:1 2 4:1 - 5:2
10.20 3 7:1 - 8:2 4 8:1 - 9:1
10.40 5 5:1 - 6:1 6 3:1 - 2:2
11.00 2 5:2 - 6:2 1 2:1 - 3:2
11.20 4 9:1 - 7:2 3 8:2 - 9:2
11.40 6 2:2 - 1:2 5 6:1 - 4:2
12.00 1 3:2 - 1:1 2 6:2 - 4:1
12.20 3 9:2 - 7:1 4 7:2 - 8:1
12.40 5 4:2 - 5:1 6 1:2 - 3:1
Kvartsfinaler
1 13.10 1:1 – 2:1
2 13.30 3:1 – Bästa tvåa
3 13.50 4:1 – 5:1
4 14.10 6:1 – Andra tvåa
Semifinaler
1 14.30 Segr. Kvartsfinal 1 – Segr. Kvartsfinal 2
2 14.50 Segr. Kvartsfinal 3 – Segr. Kvartsfinal 4
Final
15.30